תיאור
מכלול חלופי הכולל מסך LCD ושכבת טאץ׳ למערכת תואמת. החלק מיועד להחלפת יחידת התצוגה, תוך שמירה על מערכת הרכב המקורית.
פרטים טכניים
| פרט | נתון |
|---|---|
| סוג החלק | LCD + טאץ׳ |
| גודל תצוגה | 8.4 אינץ׳ |
| מערכת / תצורה | Uconnect 4C UAV Navigation |
| מספרי פאנל / יצרן | TDO-XGA0840J00001 V1–V6; TDO XGA084; LM1490A01 EFTM; FTM84DC01 D; BLM96100220; BLM9611010; BKM96100000 |
מה חשוב לבדוק
- מערכת Uconnect 4C UAV עם ניווט. פאנל V6 פורסם כתחליף לגרסאות V1–V6 תואמות.
ברקוד מוצר UPC / GTIN: 850088050059.
דגמים ותצורות לבדיקת התאמה
| מותג | דגם | תת־דגם / גימור | שנים לפי נתוני ההתאמה | תנאי התאמה |
|---|---|---|---|---|
| קרייזלר | Pacifica | לפי תצורת המסך | 2018+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| דודג׳ | רכב עם מערכת תואמת, לבדיקת הצוות | לפי תצורת המסך | 2018+ | דגם לא צוין, נדרשת בדיקה פרטנית |
| ג׳יפ | Grand Cherokee | לפי תצורת המסך | 2018+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ראם | 1500 | לפי תצורת המסך | 2018+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ראם | 2500 | לפי תצורת המסך | 2018+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ראם | 3500 | לפי תצורת המסך | 2018+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
מה כלול
מכלול LCD וטאץ׳ אחד. יחידת רדיו או מחשב מערכת שלם אינם כלולים, אלא אם צוין אחרת בפרטי המוצר.
תקלה במתח, בחיווט, במודול הרדיו או בתוכנה מחייבת אבחון נפרד.
לפני הזמנה והתקנה
השוו את מספר החלק המקורי, גודל המסך, סרט החיבור, מספר הפינים ונקודות העיגון. שם הדגם ושנת הייצור לבדם אינם מספיקים לבחירת המסך. מספרי OEM של רדיו או מכלול משמשים להפניית התאמה, ואינם מעידים שהמוצר הוא יחידה מקורית של יצרן הרכב.
החלפת רכיב המסך דורשת פירוק וטיפול בחיבורים עדינים. מומלץ לבצע את ההתקנה אצל איש מקצוע לאחר אימות ההתאמה.



