תיאור
מכלול חלופי הכולל מסך LCD ושכבת טאץ׳ למערכת תואמת. החלק מיועד להחלפת יחידת התצוגה, תוך שמירה על מערכת הרכב המקורית.
פרטים טכניים
| פרט | נתון |
|---|---|
| סוג החלק | LCD + טאץ׳ |
| גודל תצוגה | 8.4 אינץ׳ |
| מערכת / תצורה | Uconnect 4 UAG / VP2, ללא ניווט |
| מספרי פאנל / יצרן | C084XAT01.0; LA084X01 |
| מספרי OEM ומכלולים להפניית התאמה | VP2RFP; VP2_DT 8.4 |
מה חשוב לבדוק
- מערכת UAG/VP2 ללא ניווט. לא גרסת UAQ או UAV עם ניווט.
ברקוד מוצר UPC / GTIN: 850088050486.
דגמים ותצורות לבדיקת התאמה
| מותג | דגם | תת־דגם / גימור | שנים לפי נתוני ההתאמה | תנאי התאמה |
|---|---|---|---|---|
| קרייזלר | Pacifica | לפי תצורת המסך | 2019+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ג׳יפ | Cherokee | לפי תצורת המסך | 2019+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ג׳יפ | Grand Cherokee | לפי תצורת המסך | 2019+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ראם | 1500 | לפי תצורת המסך | 2019+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ראם | 2500 | לפי תצורת המסך | 2019+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ראם | 3500 | לפי תצורת המסך | 2019+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ראם | 4500 | לפי תצורת המסך | 2019+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
| ראם | 5500 | לפי תצורת המסך | 2019+ | נדרשת התאמת מספר חלק וחיבור |
מה כלול
מכלול LCD וטאץ׳ אחד. יחידת רדיו או מחשב מערכת שלם אינם כלולים, אלא אם צוין אחרת בפרטי המוצר.
תקלה במתח, בחיווט, במודול הרדיו או בתוכנה מחייבת אבחון נפרד.
לפני הזמנה והתקנה
השוו את מספר החלק המקורי, גודל המסך, סרט החיבור, מספר הפינים ונקודות העיגון. שם הדגם ושנת הייצור לבדם אינם מספיקים לבחירת המסך. מספרי OEM של רדיו או מכלול משמשים להפניית התאמה, ואינם מעידים שהמוצר הוא יחידה מקורית של יצרן הרכב.
החלפת רכיב המסך דורשת פירוק וטיפול בחיבורים עדינים. מומלץ לבצע את ההתקנה אצל איש מקצוע לאחר אימות ההתאמה.



